Thông tin dịch vụ
Bảo hiểm du lịch đi Đông Nam Á giúp du khách an tâm khám phá các quốc gia trong khu vực với sự bảo vệ tối ưu trước rủi ro y tế và sự cố hành trình. Tại Baydep, chúng tôi cung cấp các gói bảo hiểm với mức bồi thường y tế lên tới 2 tỷ đồng. Đáp án cốt lõi cho một chuyến đi an toàn là sở hữu gói bảo hiểm phù hợp với số ngày lưu trú thực tế tại nước ngoài.
Quyền lợi các hạng mức bảo hiểm
- Hạng A: Y tế 2 tỷ đồng, Tai nạn 5 tỷ đồng, có bảo vệ sự cố bất ngờ.
- Hạng B: Y tế 1,5 tỷ đồng, Tai nạn 400 triệu đồng, có bảo vệ sự cố bất ngờ.
- Hạng C (Có sự cố): Y tế 1 tỷ đồng, Tai nạn 400 triệu đồng, có bảo vệ sự cố bất ngờ.
- Hạng C (Cơ bản): Y tế 1 tỷ đồng, Tai nạn 400 triệu đồng, không bao gồm sự cố bất ngờ.
Bảng phí bảo hiểm du lịch Đông Nam Á (VNĐ)
| Số ngày đi | Hạng A Y tế 2 tỷ - TN 5 tỷ |
Hạng B Y tế 1,5 tỷ - TN 400tr |
Hạng C (Có sự cố) Y tế 1 tỷ - TN 400tr |
Hạng C (Cơ bản) Y tế 1 tỷ - TN 400tr |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 530.000 | 204.000 | 164.000 | 104.000 |
| 8 | 744.000 | 280.000 | 220.000 | 140.000 |
| 11 | 840.000 | 328.000 | 268.000 | 168.000 |
| 15 | 920.000 | 372.000 | 312.000 | 192.000 |
| 24 | 1.060.000 | 422.000 | 362.000 | 222.000 |
| 31 | 1.220.000 | 472.000 | 412.000 | 252.000 |
| 38 | 1.496.000 | 592.000 | 532.000 | 332.000 |
| 45 | 1.772.000 | 712.000 | 652.000 | 412.000 |
| 52 | 2.048.000 | 832.000 | 772.000 | 492.000 |
| 59 | 2.324.000 | 952.000 | 892.000 | 572.000 |
| 66 | 2.600.000 | 1.072.000 | 1.012.000 | 652.000 |
| 73 | 2.876.000 | 1.192.000 | 1.132.000 | 732.000 |
| 80 | 3.152.000 | 1.312.000 | 1.252.000 | 812.000 |
| 87 | 3.428.000 | 1.432.000 | 1.372.000 | 892.000 |
| 94 | 3.704.000 | 1.552.000 | 1.492.000 | 972.000 |
| 101 | 3.980.000 | 1.672.000 | 1.612.000 | 1.052.000 |
| 108 | 4.256.000 | 1.792.000 | 1.732.000 | 1.132.000 |
| 115 | 4.532.000 | 1.912.000 | 1.852.000 | 1.212.000 |
| 122 | 4.808.000 | 2.032.000 | 1.972.000 | 1.292.000 |
| 129 | 5.084.000 | 2.152.000 | 2.092.000 | 1.372.000 |
| 136 | 5.360.000 | 2.272.000 | 2.212.000 | 1.452.000 |
| 143 | 5.636.000 | 2.392.000 | 2.332.000 | 1.532.000 |
| 150 | 5.912.000 | 2.512.000 | 2.452.000 | 1.612.000 |
| 157 | 6.188.000 | 2.632.000 | 2.572.000 | 1.692.000 |
| 164 | 6.464.000 | 2.752.000 | 2.692.000 | 1.772.000 |
| 171 | 6.740.000 | 2.872.000 | 2.812.000 | 1.852.000 |
| 178 | 7.016.000 | 2.992.000 | 2.932.000 | 1.932.000 |
| 180 | 7.292.000 | 3.112.000 | 3.052.000 | 2.012.000 |
* Lưu ý: Biểu phí trên áp dụng cho khách hàng đăng ký trực tuyến tại Baydep. Chứng nhận bảo hiểm điện tử sẽ được gửi ngay sau khi hoàn tất thanh toán.
