Bảo hiểm du lịch Korea

Giá từ
164,000 VND
Đặt ngay
Thông tin dịch vụ

Bảo hiểm du lịch Korea là giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp du khách chi trả các chi phí y tế đắt đỏ và xử lý sự cố bất ngờ khi đi du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc. Với gói bảo hiểm khu vực Châu Á từ Baydep, quý khách được hưởng quyền lợi y tế lên đến 2 tỷ đồng và hỗ trợ khẩn cấp 24/7. Đáp án cốt lõi cho một chuyến đi thuận lợi chính là sở hữu giấy chứng nhận bảo hiểm hợp lệ ngay từ khi làm thủ tục xin Visa Korea.

Quyền lợi nổi bật của các hạng mức bảo hiểm

  • Hạng A: Y tế 2 tỷ - Tai nạn 5 tỷ (Bao gồm sự cố bất ngờ như hoãn chuyến, mất hành lý).
  • Hạng B: Y tế 1,5 tỷ - Tai nạn 400 triệu (Bao gồm sự cố bất ngờ).
  • Hạng C (Có sự cố): Y tế 1 tỷ - Tai nạn 400 triệu (Bao gồm sự cố bất ngờ).
  • Hạng C (Cơ bản): Y tế 1 tỷ - Tai nạn 400 triệu (Không bao gồm sự cố bất ngờ).

Bảng phí bảo hiểm du lịch Korea - Khu vực Châu Á (VNĐ)

Biểu phí được tính dựa trên số ngày thực tế quý khách lưu trú tại Hàn Quốc:

Số ngày đi Hạng A
Y tế 2 tỷ - TN 5 tỷ
Hạng B
Y tế 1,5 tỷ - TN 400tr
Hạng C (Có sự cố)
Y tế 1 tỷ - TN 400tr
Hạng C (Cơ bản)
Y tế 1 tỷ - TN 400tr
5 610.000 264.000 224.000 164.000
8 864.000 360.000 300.000 220.000
11 980.000 428.000 348.000 248.000
15 1.060.000 472.000 392.000 272.000
24 1.200.000 522.000 442.000 302.000
31 1.420.000 592.000 492.000 332.000
38 1.736.000 752.000 632.000 432.000
45 2.052.000 912.000 772.000 532.000
52 2.368.000 1.072.000 912.000 632.000
59 2.684.000 1.232.000 1.052.000 732.000
66 3.000.000 1.392.000 1.192.000 832.000
73 3.316.000 1.552.000 1.332.000 932.000
80 3.632.000 1.712.000 1.472.000 1.032.000
87 3.948.000 1.872.000 1.612.000 1.132.000
94 4.264.000 2.032.000 1.752.000 1.232.000
101 4.580.000 2.192.000 1.892.000 1.332.000
108 4.896.000 2.352.000 2.032.000 1.432.000
115 5.212.000 2.512.000 2.172.000 1.532.000
122 5.528.000 2.672.000 2.312.000 1.632.000
129 5.844.000 2.832.000 2.452.000 1.732.000
136 6.160.000 2.992.000 2.592.000 1.832.000
143 6.476.000 3.152.000 2.732.000 1.932.000
150 6.792.000 3.312.000 2.872.000 2.032.000
157 7.108.000 3.472.000 3.012.000 2.132.000
164 7.424.000 3.632.000 3.152.000 2.232.000
171 7.740.000 3.792.000 3.292.000 2.332.000
178 8.056.000 3.952.000 3.432.000 2.432.000
180 8.372.000 4.112.000 3.572.000 2.532.000

* Đơn vị: VNĐ. Chứng nhận bảo hiểm điện tử sẽ được Baydep gửi qua Email/Zalo ngay sau khi quý khách thanh toán thành công.

Đừng để những rủi ro bất ngờ làm gián đoạn hành trình khám phá Xứ sở Kim Chi. Đăng ký Bảo hiểm du lịch Korea tại Baydep ngay hôm nay!

Khám phá thêm

Nhận tư vấn

Hãy để lại liên hệ để kết nối

Hotline 24/7
1900 0080
Zalo
Tư vấn Zalo
Nhấn để kết nối trực tiếp
Messenger
Tư vấn Messenger
Nhấn để kết nối trực tiếp
search-banner